Total de visitas: 1709
ferrari
Ferrari Enzo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
Construtor | Ferrari | ||||||
Produção | 2002–2004 | ||||||
Classe | Superdesportivo | ||||||
Tipo de Carroçaria | Berlineta | ||||||
Informações técnicas | |||||||
Motor | 6.0L V12 | ||||||
Caixa de velocidades | Manual Sequencial de 6 velocidades | ||||||
Distância entre os eixos | 2650 | ||||||
Comprimento (mm) | 4702 | ||||||
Largura (mm) | 2035 | ||||||
Altura (mm) | 1147 | ||||||
Peso bruto (kg) | 1365 | ||||||
Consumo | 4.3 km/l | ||||||
Depósito (l) | 110 l | ||||||
Outros modelos | |||||||
Modelos relacionados | Ferrari F40 Ferrari F50 Ferrari FXX Ferrari P4/5 |
||||||
Modelos similares | Leblanc Mirabeau Maserati MC12 Pagani Zonda Saleen S7 Koenigsegg CCX McLaren F1 |
||||||
Cronologia | |||||||
|
O Ferrari Enzo é um super desportivo da Ferrari que recebe o nome do criador da companhia, Enzo Anselmo Ferrari. O carro foi construído com tecnologias usadas naFórmula 1 e um sistema de aerodinâmica que levanta um pequeno spoiler e flaps quando em alta velocidade, criando sustentação para não deixá-lo descolar. possui um motor 6.0 V12 com 48 válvulas(2 de admissão e 2 de exaustão por cilindro). Foi nomeado em 2004, pela Sports Car International, o número 3 da lista de melhores carros desportivos dos anos 2000 perdendo apenas para o Porsche Carrera GT e oLamborghini Murciélago LP640.
[editar]Produção
O carro foi anunciado inicialmente em 2002 no Paris Motor Show com o preço de $693,330 e 349 unidades disponíveis. A empresa contactou os clientes, especialmente os que tinham adquiridos os Ferrari F40 e F50 anteriormente, e conseguiu vender todos os 349 carros antes mesmo de que a produção começasse.
Mais tarde, depois de muitos pedidos, a Ferrari decidiu produzir mais 50 unidades subindo o total para 399.
Em 8 de Novembro de 2005 a Ferrari anunciou que iria produzir outra unidade do carro, este foi doado ao Papa João Paulo II e angariou $1.274.299 para os sobreviventes dotsunami de 2004.
[editar]Especificações
- Geral
Preço (2002): U$$700.000
Número de produção: 399
- Dimensões
Peso: 1365 kg
entre-eixos: 2650 mm
Comprimento: 4702 mm
largura: 2035 mm
altura: 1147 mm
- Motor
Posição:Traseiro-central
Configuração: V12 a 65°,48 válvulas (4 por cilindro)
Aspiração: Natural
Cilindradas: 5998 cc
Potência: 660 cv @ 7800 rpm
Torque: 65,7 kgfm @ 5500 rpm
Transmissão: Manual Sequencial de 6 velocidades
- Performance
0–100 km/h: 3,70 segundos
0–1000 m: 10,6 segundos
Velocidade máxima: 350 km/h
O Ferrari Enzo apareceu num filme Os Anjos de Charlie - Potencia Máxima (Charlie's Angels: Full Throttle) como o carro da personagem de Demi Moore, vilã do filme, mas o carro seria mais indicado pelo seu perfil de desenho para ser um dos carros do agente secreto James Bond, pelo seu desenho lembrar um carro de agente secreto.
[Esconder] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Fiat: Abarth • Alfa Romeo • Autobianchi • Ferrari • Innocenti • Iveco • Lancia • Maserati • CNH Global | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | 1960s | 1970s | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | ||||||||||
Motor frontal | GT | 250 | 275 | 365 GTB/4 Daytona | 550 | 575M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
America | 330 | 365 | 599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2+2 | 250GT | 330GT | 365GT | GTC/4 | GT4 | 400 | 400i | 412 | 456 | 456 M | 612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V8 | California | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor central | V6/V8 | Dino 206 | Dino 246 GT | 308GTB | 308i | 308 QV | 328 | 348 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 GTS | 308 GTS | 208 | F355 | F430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2+2 | Dino GT4 | Mondial 8 | Mondial QV | 3.2 Mondial | Mondial t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F12 | 365BB | 512 BB | 512i BB | Testarossa | 512TR | F512M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supercarro | 250 GTO | 250 LM | 288 GTO | F40 | F50 | Enzo | FXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F50 GT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferrari World • Categoria:Ferrari |